Jehlová ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 12. Jehlová ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 BK 0306   3.00   6.50   3.00   3.00   0.0010    
 HK 0306   3.00   6.50   6.00   6.00   0.0010    
 BK 0408   4.00   8.00   5.00   5.00   0.0018    
 HK 0408   4.00   8.00   8.00   8.00   0.0016    
 BK 0509   5.00   9.00   9.00   9.00   0.0020    
 HK 0509   5.00   9.00   9.00   9.00   0.0020    
 NK 5/10 TN   5.00   10.00   10.00   10.00   0.0030    
Akce (11ks)  NK 5/12 TN   5.00   10.00   12.00   12.00   0.0050   78.00 
Akce (196ks)  NKI 5/12 TN   5.00   15.00   12.00   12.00   0.0120   109.00 
 NKI 5/16   5.00   15.00   16.00   16.00   0.0150    
 BK 0609   6.00   10.00   9.00   9.00   0.0026    
 HK 0608   6.00   10.00   9.00   9.00   0.0021    
 HK 0609   6.00   10.00   9.00   9.00   0.0025    
 NK 6/10   6.00   12.00   10.00   10.00   0.0050    
Akce (34ks)  NK 6/12 TN   6.00   12.00   12.00   12.00   0.0060   80.00 
Akce (140ks)  NKI 6/12 TN   6.00   16.00   12.00   12.00   0.0140   112.00 
Akce (184ks)  NKI 6/16 TN   6.00   16.00   16.00   16.00   0.0180   147.00 
 BK 0709   7.00   11.00   9.00   9.00   0.0029    
 HK 0709   7.00   11.00   9.00   9.00   0.0026    
Akce (819ks)  NK 7/10 TN   7.00   14.00   10.00   10.00   0.0070   80.00 
Akce (79ks)  NK 7/12 TN   7.00   14.00   12.00   12.00   0.0080   80.00 
Akce (15ks)  NKI 7/12 TN   7.00   17.00   12.00   12.00   0.0140   123.00 
 NKI 7/16   7.00   17.00   16.00   16.00   0.0180    
 BK 0808   8.00   12.00   8.00   8.00   0.0030    
 BK 0810   8.00   12.00   10.00   10.00   0.0034    
 HK 0808   8.00   12.00   8.00   8.00   0.0027    
 HK 0810   8.00   12.00   10.00   10.00   0.0030    
Akce (146ks)  NK 8/12 TN   8.00   15.00   12.00   12.00   0.0090   80.00 
 NK 8/16   8.00   15.00   16.00   16.00   0.0120    
 BK 0910   9.00   13.00   10.00   10.00   0.0043    
 BK 0912   9.00   13.00   12.00   12.00   0.0049    
 HK 0908   9.00   13.00   8.00   8.00   0.0030    
 HK 0910   9.00   13.00   10.00   10.00   0.0040    
 HK 0912   9.00   13.00   12.00   12.00   0.0046    
Akce (611ks)  NK 9/12 TN   9.00   16.00   12.00   12.00   0.0100   83.00 
Akce (67ks)  NK 9/16 TN   9.00   16.00   16.00   16.00   0.0130   86.00 
Akce (225ks)  NKI 9/12   9.00   19.00   12.00   12.00   0.0170   116.00 
Akce (1452ks)  NKI 9/16   9.00   19.00   16.00   16.00   0.0220   219.00 
 BK 1010   10.00   14.00   10.00   10.00   0.0043    
 BK 1012   10.00   14.00   12.00   12.00   0.0050    
 BK 1015   10.00   14.00   15.00   15.00   0.0062    
 HK 1010   10.00   14.00   10.00   10.00   0.0041    
 HK 1012   10.00   14.00   12.00   12.00   0.0048    
 HK 1015   10.00   14.00   15.00   15.00   0.0060    
Akce (1386ks)  NA 4900   10.00   22.00   13.00   13.00   0.0230   166.00 
 NA 4900 RS   10.00   22.00   13.00   13.00   0.0250    
Akce (236ks)  NA 4900.2RS   10.00   22.00   13.00   13.00   0.0250   236.00 
Akce (69ks)  NK 10/12 TN   10.00   17.00   12.00   12.00   0.0120   83.00 
Akce (883ks)  NK 10/16 TN   10.00   17.00   16.00   16.00   0.0130   88.00 
Akce (650ks)  NKI 10/16   10.00   22.00   16.00   16.00   0.0290   133.00 
Akce (2704ks)  NKI 10/20   10.00   22.00   20.00   20.00   0.0370   151.00 
 BK 1210   12.00   16.00   10.00   10.00   0.0052    
 BK 1212   12.00   18.00   12.00   12.00   0.0105    
 HK 1210   12.00   16.00   10.00   10.00   0.0046    
 HK 1212   12.00   18.00   12.00   12.00   0.0091    
Akce (361ks)  NA 4901   12.00   24.00   13.00   13.00   0.0260   173.00 
 NA 4901 RS   12.00   24.00   13.00   13.00   0.0280    
Akce (548ks)  NA 4901.2RS   12.00   24.00   13.00   13.00   0.0280   246.00 
Akce (129ks)  NA 6901   12.00   24.00   22.00   22.00   0.0460   207.00 
Akce (257ks)  NK 12/12   12.00   19.00   12.00   12.00   0.0140   86.00 
 NK 1216   12.00   19.00   16.00   16.00   0.0160    
Akce (709ks)  NKI 12/16   12.00   24.00   16.00   16.00   0.0330   142.00 
Akce (459ks)  NKI 12/20   12.00   24.00   20.00   20.00   0.0420   161.00 
 BK 1312   13.00   19.00   12.00   12.00   0.0110    
 HK 1312   13.00   19.00   12.00   12.00   0.0095    
 BK 1412   14.00   20.00   12.00   12.00   0.0120    
 HK 1412   14.00   20.00   12.00   12.00   0.0105    
Akce (601ks)  NK 14/16   14.00   22.00   16.00   16.00   0.0210   91.00 
 NK 14/20   14.00   22.00   20.00   20.00   0.0260    
 RNA 4900   14.00   22.00   13.00   13.00   0.0180    
 RNA 4900 RS   14.00   22.00   13.00   13.00   0.0160    
 RNA 4900.2RS   14.00   22.00   13.00   13.00   0.0160    
 BK 1512   15.00   21.00   12.00   12.00   0.0130    
 BK 1516   15.00   21.00   16.00   16.00   0.0170    
 BK 1522   15.00   21.00   22.00   22.00   0.0220    
 HK 1512   15.00   21.00   12.00   12.00   0.0110    
 HK 1516   15.00   21.00   16.00   16.00   0.0150    
 HK 1522   15.00   21.00   22.00   22.00   0.0200    
Akce (472ks)  NA 4902   15.00   28.00   13.00   13.00   0.0340   184.00 
 NA 4902 RS   15.00   28.00   1.00   1.00   0.0370    
Akce (532ks)  NA 4902.2RS   15.00   28.00   13.00   13.00   0.0370   260.00 
Akce (151ks)  NA 6902   15.00   28.00   23.00   23.00   0.0640   227.00 
Akce (1206ks)  NK 15/16   15.00   23.00   16.00   16.00   0.0220   94.00 
Akce (151ks)  NK 15/20   15.00   23.00   20.00   20.00   0.0270   110.00 
Akce (309ks)  NKI 15/16   15.00   27.00   16.00   16.00   0.0390   148.00 
Akce (355ks)  NKI 15/20   15.00   27.00   20.00   20.00   0.0490   164.00 
Akce (8ks)  NKIS 15   15.00   35.00   20.00   20.00   0.0000   517.00 
 BK 1612   16.00   22.00   12.00   12.00   0.0140    
 BK 1616   16.00   22.00   16.00   16.00   0.0180    
 BK 1622   16.00   22.00   22.00   22.00   0.0240    
 HK 1612   16.00   22.00   12.00   12.00   0.0120    
 HK 1616   16.00   22.00   16.00   16.00   0.0160    
 HK 1622   16.00   22.00   22.00   22.00   0.0220    
 NK 16/16   16.00   24.00   16.00   16.00   0.0220    
Akce (256ks)  NK 16/20   16.00   24.00   20.00   20.00   0.0320   116.00 
 RNA  4901 RS   16.00   24.00   13.00   13.00   0.0180    
 RNA 4901   16.00   24.00   13.00   13.00   0.0200    
 RNA 4901.2RS   16.00   24.00   13.00   13.00   0.0180    
 RNA 6901   16.00   24.00   22.00   22.00   0.0320    
 BK 1712   17.00   23.00   12.00   12.00   0.0150    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>