Jednořadá kuličková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 01. Jednořadá kuličková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 623   3.00   10.00   4.00   4.00   0.0015    
 623-ZZ   3.00   10.00   4.00   4.00   0.0015    
 624   4.00   13.00   5.00   5.00   0.0031    
 624-ZZ   4.00   13.00   5.00   5.00   0.0031    
 634   4.00   16.00   5.00   5.00   0.0054    
 634-ZZ   4.00   16.00   5.00   5.00   0.0054    
 625   5.00   16.00   5.00   5.00   0.0050    
 625-2RS   5.00   16.00   5.00   5.00   0.0050    
 625-ZZ   5.00   16.00   5.00   5.00   0.0050    
 635   5.00   19.00   6.00   6.00   0.0090    
 635-ZZ   5.00   19.00   6.00   6.00   0.0090    
 626   6.00   19.00   6.00   6.00   0.0084    
 626-2RS   6.00   19.00   6.00   6.00   0.0084    
 626-ZZ   6.00   19.00   6.00   6.00   0.0084    
 607   7.00   19.00   6.00   6.00   0.0075    
 607-2RS   7.00   19.00   6.00   6.00   0.0075    
 607-ZZ   7.00   19.00   6.00   6.00   0.0075    
 627   7.00   22.00   7.00   7.00   0.0130    
 627-2RS   7.00   22.00   7.00   7.00   0.0130    
 627-ZZ   7.00   22.00   7.00   7.00   0.0130    
 608   8.00   22.00   7.00   7.00   0.0120    
 608-2RS   8.00   22.00   7.00   7.00   0.0120    
 608-ZZ   8.00   22.00   7.00   7.00   0.0120    
 609   9.00   24.00   7.00   7.00   0.0140    
 609-2RS   9.00   24.00   7.00   7.00   0.0140    
 609-ZZ   9.00   24.00   7.00   7.00   0.0140    
 629   9.00   26.00   8.00   8.00   0.0200    
 629-2RS   9.00   26.00   8.00   8.00   0.0200    
 629-ZZ   9.00   26.00   8.00   8.00   0.0200    
 16100   10.00   28.00   8.00   8.00   0.0220    
 6000   10.00   26.00   8.00   8.00   0.0190    
 6000 2RS1   10.00   26.00   8.00   8.00   0.0000    
 6000 2Z   10.00   26.00   8.00   8.00   0.0000    
 6000-2RS   10.00   26.00   8.00   8.00   0.0190    
 6000-ZZ   10.00   26.00   8.00   8.00   0.0190    
 61800   10.00   19.00   5.00   5.00   0.0055    
 61900   10.00   22.00   6.00   6.00   0.0100    
 6200   10.00   30.00   9.00   9.00   0.0320    
 6200-2RS   10.00   30.00   9.00   9.00   0.0320    
 6200-ZZ   10.00   30.00   9.00   9.00   0.0320    
 6300   10.00   35.00   11.00   11.00   0.0530    
 6300-2RS   10.00   35.00   11.00   11.00   0.0530    
 6300-ZZ   10.00   35.00   11.00   11.00   0.0530    
 6001   12.00   28.00   8.00   8.00   0.0220    
 6001-2RS   12.00   28.00   8.00   8.00   0.0220    
 6001-ZZ   12.00   28.00   8.00   8.00   0.0220    
 61801   12.00   21.00   5.00   5.00   0.0063    
 6201   12.00   32.00   10.00   10.00   0.0370    
 6201 2RS1   12.00   32.00   10.00   10.00   0.0000    
 6201-2RS   12.00   32.00   10.00   10.00   0.0370    
 6201-ZZ   12.00   32.00   10.00   10.00   0.0370    
 6301   12.00   37.00   12.00   12.00   0.0600    
 6301-2RS   12.00   37.00   12.00   12.00   0.0600    
 6301-ZZ   12.00   37.00   12.00   12.00   0.0600    
 6002   15.00   32.00   9.00   9.00   0.0300    
 6002 2Z   15.00   32.00   9.00   9.00   0.0000    
 6002-2RS   15.00   32.00   9.00   9.00   0.0300    
 6002-ZZ   15.00   32.00   9.00   9.00   0.0300    
 6202   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0450    
 6202 2RS N   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0000    
 6202 2RS1   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0000    
 6202 2Z   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0000    
 6202-2RS   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0500    
 6202-2Z   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0500    
 6302   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0820    
 6302-2RS   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0820    
 6302-ZZ   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0820    
 16003   17.00   35.00   8.00   8.00   0.0320    
 6003   17.00   35.00   10.00   10.00   0.0390    
 6003 2RS1   17.00   35.00   10.00   10.00   0.0000    
 6003-2RS   17.00   35.00   10.00   10.00   0.0390    
 6003-ZZ   17.00   35.00   10.00   10.00   0.0390    
 61803   17.00   26.00   5.00   5.00   0.0082    
 6203   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0650    
 6203 2RS1   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0000    
 6203-2RS   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0650    
 6203-ZZ   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0650    
 6303   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 6303 N   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 6303-2RS   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 6303-ZZ   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 6403   17.00   62.00   17.00   17.00   0.2700    
 6403 N   17.00   62.00   17.00   17.00   0.2700    
 16004   20.00   42.00   8.00   8.00   0.0500    
 6004   20.00   42.00   12.00   12.00   0.0690    
 6004 2RS1   20.00   42.00   12.00   12.00   0.0000    
 6004 2Z   20.00   42.00   12.00   12.00   0.0000    
 6004-2RS   20.00   42.00   12.00   12.00   0.0690    
 6004-ZZ   20.00   42.00   12.00   12.00   0.0690    
 61804   20.00   32.00   7.00   7.00   0.0180    
 6204   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 6204 2RS1   20.00   47.00   14.00   14.00   0.0000    
 6204 2Z   20.00   47.00   14.00   14.00   0.0000    
 6204 N   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 6204-2RS   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 6204-ZZ   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 6304   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 6304 N   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 6304-2RS   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 6304-2Z   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>